บัวแก้ว | 38.0996 | 38.0997 | 37.7186 |
บัวแก้ว 2 | 31.9682 | 31.9683 | 31.6485 |
บัวหลวงปัจจัย 4 | 27.4799 | 27.48 | 27.2051 |
บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน | 28.8352 | 28.8353 | 28.5468 |
บัวหลวงธนคม | 19.9328 | 19.9329 | 19.7334 |
บัวหลวงทศพล | 37.6502 | 37.6503 | 37.2737 |
บัวแก้วปันผล | 5.4172 | - | 5.363 |
บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 11.0948 | 11.0949 | 10.9838 |
1 ความคิดเห็น:
http://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundRisk-0C00001LDR-EQF-F000000RKQ-BKA2%20-%20%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%202
ย้อนหลังความเสี่ยง
แสดงความคิดเห็น